Линьси проект
время публикации:2026-02-09
具体项目 | 填写内容/说明 |
项目名称 | 林西项目 |
项目启动时间 | 2022年 11月 |
项目所在地点 | 河北省唐山 市 古冶(区) |
年设计充填方量 | 10万吨煤/年 |
运营模式 | □ EPC总包 □ BOT ☑ 运营服务 ☑ 技术咨询 □ 其他: |
项目状态 | ☑ 稳定运营 □ 已交付 □ 阶段完工 |
定制化与创新 | 1. 工艺/设备定制点:定量计量、强制搅拌、近膏体泵送充填 |
规模与效率 | 1. 峰值/平均日/月充填方量:日均充填380方,月均充填5500方 |
综合效益 | 经济效益: (如增采矿石、节约成本等)减少电能的消耗,符合了长短壁交叉充填的矸石产能要求 |
项目展示









RUS
EN




